Tabela de Preços Serviços
Serviço | Preço | Termos e condições |
Serviço base | Gratuito | Ler |
Acesso extra | 303,00€ / por licença | Ler |
Packs de Adesão anoGov | 677,00€ / ano (Adesão Base) 1.620,00€ / ano (Adesão Avançada) 3.989,00€ / ano (Adesão Extra) |
|
Serviço +Convites | 600,00€ / ano (Transferência bancária) 400,00€ / ano (Débito direto) 33,34€ / ano (Débito direto) |
Ler |
Serviço de Registo Único | 420,00€ | Ler |
Serviço efaturaGov | 600,00€ | Ler |
Serviço de Alertas de Concursos Públicos | 180,00€ / ano | Ler |
Serviço de Destakx | 300,00€ | Ler |
Taxa de urgência | 130,00€ | Ler |
Taxa internacional | 190,00€ | Ler |
Serviço de apoio técnico | 120,00€ / hora | |
Serviço de formação anoGov | 120,00€ / hora | Ler |
Serviço de consultoria | 120,00€ / hora | Ler |
Operações flash – Serviços técnico-administrativos | 80,00€ p/ evento | Ler |
Serviço de apoio e verificação de falhas | 180,00€ p/ evento | Ler |
Selos Temporais interoperáveis |
210,00€ p/ 600 selos |
Ler |
Serviço de validação cronológica | 25,00€ p/ 1 selo 150,00€ p/ 50 selos 280,00€ p/ 200 selos 500,00€ p/ 500 selos Pacotes válidos por 2 anos |
Ler |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Última atualização: 11 de fevereiro de 2025